料金表

配送距離料金表

バイク便、カーゴ便の配送距離料金表です。表示料金は消費税込になります。

距離 料金 距離 料金 距離 料金 距離 料金
10kmまで \2,520 33km \6,384 56km \10,122 79km \13,503
11km \2,688 34km \6,552 57km \10,269 80km \13,650
12km \2,856 35km \6,720 58km \10,416 81km \13,797
13km \3,024 36km \6,888 59km \10,563 82km \13,944
14km \3,192 37km \7,056 60km \10,710 83km \14,091
15km 注1 \3,360 38km \7,224 61km \10,857 84km \14,238
16km \3,528 39km \7,392 62km \11,004 85km \14,385
17km \3,696 40km \7,560 63km \11,151 86km \14,532
18km \3,864 41km \7,728 64km \11,298 87km \14,679
19km \4,032 42km \7,896 65km \11,445 88km \14,826
20km \4,200 43km \8,064 66km \11,592 89km \14,973
21km \4,368 44km \8,232 67km \11,739 90km \15,120
22km \4,536 45km \8,400 68km \11,886 91km \15,267
23km \4,704 46km \8,568 69km \12,033 92km \15,414
24km \4,872 47km \8,736 70km \12,180 93km \15,561
25km \5,040 48km \8,904 71km \12,327 94km \15,708
26km \5,208 49km \9,072 72km \12,474 95km \15,855
27km \5,376 50km \9,240 73km \12,621 96km \16,002
28km \5,544 51km \9,387 74km \12,768 97km \16,149
29km \5,712 52km \9,534 75km \12,915 98km \16,296
30km \5,880 53km \9,681 76km \13,062 99km \16,443
31km \6,048 54km \9,828 77km \13,209 100km \16,590
32km \6,216 55km \9,975 78km \13,356    

101km〜・・・・・・ \115/km 距離に応じて加算
例)123km走行の場合  100km(\16,590) + 23km(\115×23) = \19,235-

注1)カーゴ便基本料金:カーゴ便の基本料金は15km/\3,360からとさせて頂きます。

付加料金(税込み)

待機料金 15分毎  525円
立寄料金 1ヶ所に付き  525円
荷扱料金 カーゴ便のみ、荷扱いが10分以上かかる場合。10分毎  420円
休日料金 日曜日、祝祭日の配送業務  3150円
夜間料金 19:00〜22:00の配送業務  3150円
深夜料金 22:00〜05:00の配送業務  5250円
早朝料金 05:00〜07:00の配送業務  3150円
高速料金 実費ご請求申し上げます
※1 走行距離・走行ルートおよび高速道路利用ルートは、弊社算定方式にて決定・算出し
   ご請求申し上げます。
※2 配送内容により別途料金が発生する場合があります。